IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

Tabel Data Demografi Berdasar Akte Kelahiran

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. 0 - 1 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 - 4 9 0.74%4 0.33% 5 0.41%
3. 5 - 9 75 6.17%33 2.71% 42 3.45%
4. 10 - 14 94 7.73%58 4.77% 36 2.96%
5. 15 - 19 84 6.91%37 3.04% 47 3.87%
6. 20 - 24 46 3.78%23 1.89% 23 1.89%
7. 25 - 29 41 3.37%22 1.81% 19 1.56%
8. 30 - 34 23 1.89%14 1.15% 9 0.74%
9. 35 - 39 10 0.82%3 0.25% 7 0.58%
10. 40 - 44 5 0.41%4 0.33% 1 0.08%
11. 45 - 49 6 0.49%5 0.41% 1 0.08%
12. 50 - 54 2 0.16%2 0.16% 0 0%
13. 55 - 59 1 0.08%0 0% 1 0.08%
14. 60 - 64 1 0.08%0 0% 1 0.08%
15. 65 - 69 2 0.16%0 0% 2 0.16%
16. 70 - 74 2 0.16%2 0.16% 0 0%
17. 75 - 99999 1 0.08%1 0.08% 0 0%
. JUMLAH 402 33.06%208 17.11% 194 15.95%
. BELUM MENGISI 814 66.94%415 34.13% 399 32.81%
. TOTAL 1.216 100%623 51.23% 593 48.77%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kentengsari Rt.02, Rw.01 Desa kentengsari.Windusari.Magelang
Desa Kentengsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email