IMG-LOGO

Grafik Data Demografi Berdasar Umur

Tabel Data Demografi Berdasar Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n% n%
1. Di bawah 1 Tahun 0 0%0 0% 0 0%
2. 2 s/d 4 Tahun 9 0.74%4 0.33% 5 0.41%
3. 5 s/d 9 Tahun 76 6.25%33 2.71% 43 3.54%
4. 10 s/d 14 Tahun 95 7.81%59 4.85% 36 2.96%
5. 15 s/d 19 Tahun 94 7.73%42 3.45% 52 4.28%
6. 20 s/d 24 Tahun 115 9.46%65 5.35% 50 4.11%
7. 25 s/d 29 Tahun 93 7.65%52 4.28% 41 3.37%
8. 30 s/d 34 Tahun 98 8.06%53 4.36% 45 3.7%
9. 35 s/d 39 Tahun 76 6.25%37 3.04% 39 3.21%
10. 40 s/d 44 Tahun 91 7.48%49 4.03% 42 3.45%
11. 45 s/d 49 Tahun 84 6.91%42 3.45% 42 3.45%
12. 50 s/d 54 Tahun 82 6.74%46 3.78% 36 2.96%
13. 55 s/d 59 Tahun 76 6.25%35 2.88% 41 3.37%
14. 60 s/d 64 Tahun 67 5.51%37 3.04% 30 2.47%
15. 65 s/d 69 Tahun 54 4.44%22 1.81% 32 2.63%
16. 70 s/d 74 Tahun 42 3.45%22 1.81% 20 1.64%
17. Di atas 75 Tahun 64 5.26%25 2.06% 39 3.21%
. JUMLAH 1.216 100%623 51.23% 593 48.77%
. BELUM MENGISI 0 0%0 0% 0 0%
. TOTAL 1.216 100%623 51.23% 593 48.77%

Sinergi Program

Link

Menu Kategori

Statistik Pengunjung

Hari ini :
Kemarin :
Jumlah pengunjung :

Aparatur Desa

Agenda

Peta Lokasi Kantor


Menuju Lokasi
Alamat Kentengsari Rt.02, Rw.01 Desa kentengsari.Windusari.Magelang
Desa Kentengsari
Kecamatan Windusari
Kabupaten Magelang
Kodepos 56152
Telepon
Email